Hydrotechnické údaje
| Reka | Ondava, r.km 71,565 |
| Typ stavby | Zásobná nádrž |
| Kóta koruny hrádze | 165,10 m n.m. |
| Výška hrádze nad dnom údolia | 35,00 m |
| Dĺžka koruny | 350 m |
| Šírka koruny | 7,00 m |
| Min. prevádzková hladina | 146,20 m n.m. |
| Max. prevádzková hladina | 162,00 m n.m. |
| Max. dovolená hladina | 163,50 m n.m. |
| Stály priestor | 17,305 mil. m³ |
| Zásobný priestor | 140,222 mil. m³ |
| Retenčný priestor | 20,756 mil. m³ |
| Celkový objem | 178,283 mil. m³ |
| Plocha hladiny (max. dovolená) | 15,1 mil. m² |
