Majetok SVP, š. p.
| Vodné toky a vodné diela | Merná jednotka | Č. r. | V sledovanom roku 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Celková plocha povodí | km² | 1 | 49 079 | |
| Dĺžka vodných tokov | km | 2 | 50 495 | |
| z toho: | upravených vodných tokov | 3 | 9 066 | |
| neupravených vodných tokov | 4 | 37 612 | ||
| Dĺžka | vodárenských vodných tokov | 5 | 1 067 | |
| ochranných hrádzí spolu | 6 | 3 430 | ||
| odvodňovacích kanálov | 7 | 1 678 | ||
| závlahových kanálov | 8 | 0 | ||
| umelých kanálov a privádzačov | 9 | 32 | ||
| plavebných kanálov | 10 | 39 | ||
| Vodné nádrže spolu | počet | 11 | 309 | |
| z toho: | vodárenské nádrže | 12 | 8 | |
| Celkový objem vodných nádrží | tis. m³ | 13 | 1 983 822 | |
| Ovládateľný objem vodných nádrží | 14 | 1 640 268 | ||
| Retenčný objem vodných nádrží | 15 | 258 302 | ||
| Zásobný objem vodných nádrží | 16 | 1 339 294 | ||
| Celková plocha vodných nádrží | km² | 17 | 218 | |
| Celkový počet hatí | počet | 18 | 189 | |
| Plavebné komory celkom | 19 | 15 | ||
| Malé vodné elektrárne | 20 | 36 | ||
| Inštalovaný výkon malých vodných elektrární | MW | 21 | 8 | |
| Čerpacie a prečerpávacie stanice | počet | 22 | 79 | |
| z toho: | čerpacie stanice vnútorných vôd | 23 | 72 | |
| Historické vodohospodárske objekty | 24 | 33 | ||
