Hydrotechnické údaje
| Reka | Okna, r.km 24,300 |
| Typ stavby | Zásobná nádrž |
| Kóta koruny hrádze | 236,70 m n.m. |
| Výška hrádze nad dnom údolia | 10,50 m |
| Dĺžka koruny | 434,50 m |
| Šírka koruny | 4,50 m |
| Min. prevádzková hladina | 230,50 m n.m. |
| Max. prevádzková hladina | 235,65 m n.m. |
| Max. dovolená hladina | 236,00 m n.m. |
| Stály priestor | 0,025 mil. m³ |
| Zásobný priestor | 0,357 mil. m³ |
| Retenčný priestor | 0,046 mil. m³ |
| Celkový objem | 0,428 mil. m³ |
| Plocha hladiny (max. dovolená) | 0,095 mil. m² |
