Hydrotechnické údaje
| Reka | tok Ipeľ, r.km 198,520 |
| Typ stavby | Vodárenská nádrž |
| Kóta koruny hrádze | 348,50 m n. m. |
| Šírka koruny hrádze | 7,00 m |
| Výška hrádze nad údolnou nivou | 48,50 m |
| Dĺžka hrádze v korune | 684,50 m |
| Min. prevádzková hladina | 315,00 m n. m. |
| Max. prevádzková hladina | 345,50 m n. m. |
| Max. dovolená hladina | 346,50 m n. m. |
| Stály objem | 1 405 067 m3 |
| Zásobný objem | 23 707 953 m3 |
| Retenčný objem | 1 507 939 m3 |
| Celkový objem nádrže | 26 620 959 m3 |
| Zatopená plocha pri max. dovolenej hladine | 1 535 737 m2 |
