Hydrotechnické údaje
| Reka | Laborec, r.km 45,100 |
| Typ stavby | Zásobná nádrž |
| Kóta koruny hrádze (východná) | 117,70 m n.m. |
| Kóta koruny hrádze (juhozápadná) | 117,80 m n.m. |
| Výška nad dnom údolia (V) | 13,00 m |
| Výška nad dnom údolia (JZ) | 9,00 m |
| Dĺžka koruny (V) | 5 373 m |
| Dĺžka koruny (JZ) | 1 973 m |
| Šírka koruny | 5,00 m |
| Min. prevádzková hladina | 107,40 m n.m. |
| Max. prevádzková hladina | 113,95 m n.m. |
| Max. dovolená hladina | 116,20 m n.m. |
| Stály priestor | 56,091 mil. m³ |
| Zásobný priestor | 172,977 mil. m³ |
| Retenčný priestor | 67,948 mil. m³ |
| Celkový objem | 324,889 mil. m³ |
| Plocha hladiny (max. dovolená) | 32,9 mil. m² |
